TROFEO DE "LA COPA MOVISTAR" 2017 |
EQUIPOS DE "LA COPA MOVISAR" |
TORNEO DE VERANO
El Torneo de Verano es el primero de los tres torneos cortos en jugarse. Los equipos participantes están divididos en 2 grupos, dentro de los cuales se incluirán por los menos a un equipo de Lima o Callao, un equipo de altura y uno de no altura. Dentro de cada grupo jugaran entre si mediante sistema de todos contra todos dos veces totalizado de 14 partidos cada uno. Al final de las 14 fechas los ganadores de cada grupo jugaran 2 partidos y el campeón clasifica a la primera fase de la copa libertadores 2018.
GRUPO A
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Clasificado a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 12 | +8 | 27 | Final del Torneo de Verano |
2 | Sport Rosario | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 | 24 | |
3 | Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 22 | |
4 | Academia Cantolao | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 19 | |
5 | Universidad San Martín | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
6 | Ayacucho FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
7 | Unión Comercio | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | |
8 | Alianza Atlético | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 28 | -18 | 11 |
LEYENDA
PJ: PARTIDOS JUGADOS PG: PARTIDOS GANADOS PP: PARTIDOS EMPATADOS
GF: GOLES A FAVOR GC: GOLES EN CONTRA DG: DIFERENCIA DE GOLES
GRUPO B
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Clasificado a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTC | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 27 | Final del Torneo de Verano |
2 | Real Garcilaso | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | +10 | 24 | |
3 | Alianza Lima | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | |
4 | Universitario | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 | |
5 | Sport Huancayo | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 | |
6 | Comerciantes Unidos | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
7 | Deportivo Municipal | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
8 | Juan Aurich | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 31 | -16 | 11 |
LEYENDA
PJ: PARTIDOS JUGADOS PG: PARTIDOS GANADOS PP: PARTIDOS EMPATADOS
GF: GOLES A FAVOR GC: GOLES EN CONTRA DG: DIFERENCIA DE GOLES
TORNEO APERTURA
El Torneo Apertura es el segundo torneo corto del año. Los dieciséis equipos juegan entre si con el sistema todos contra todos con un total de 15 partidos cada equipo. Los partidos del Torneo Apertura constituirá los partidos de ida, el puntaje del Torneo de Verano no es acumulativo, es decir, empezaran el Torneo Apertura empezaran desde cero.
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Clasificado a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 | Final y fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 |
2 | UTC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
3 | Comerciantes Unidos | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 | |
4 | Sport Huancayo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 13 | |
5 | Alianza Lima | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | |
6 | Deportivo Municipal | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
7 | Unión Comercio | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 | |
8 | Ayacucho | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | –2 | 10 | |
9 | Melgar | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
10 | Universitario | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
11 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | –1 | 9 | |
12 | Sport Rosario | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | –3 | 9 | |
13 | Universidad San Martín | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | –3 | 8 | |
14 | Juan Aurich | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | –4 | 7 | |
15 | Alianza Atlético | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | –6 | 5 | |
16 | Academia Cantolao | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | –7 | 3 |
LEYENDA
PJ: PARTIDOS JUGADOS PG: PARTIDOS GANADOS PP: PARTIDOS EMPATADOS
0 comentarios:
Publicar un comentario